Statystyki wyników przetargów w serwisie Przetargi Medyczne.
Sprawdź liczbę i wartość wygranych przetargów zebranych w serwisie Przetargi Medyczne . Statystyki podzielono według województw i branż. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba aktualnych informacji według województw
Sprawdź, ile wyników przetargów realizowanych w Twoim województwie zgromadziliśmy w wybranym okresie.
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 10 038 | 11,9 mld PLN |
| kujawsko-pomorskie | 6849 | 4,4 mld PLN |
| lubelskie | 8794 | 5,8 mld PLN |
| lubuskie | 2799 | 1,6 mld PLN |
| łódzkie | 9045 | 9,5 mld PLN |
| małopolskie | 13 576 | 21,1 mld PLN |
| mazowieckie | 25 679 | 84,0 mld PLN |
| opolskie | 3647 | 2,3 mld PLN |
| podkarpackie | 7402 | 4,8 mld PLN |
| podlaskie | 5137 | 2,8 mld PLN |
| pomorskie | 7913 | 5,9 mld PLN |
| śląskie | 16 927 | 16,3 mld PLN |
| świętokrzyskie | 4353 | 2,5 mld PLN |
| warmińsko-mazurskie | 6574 | 4,5 mld PLN |
| zachodniopomorskie | 6349 | 22,3 mld PLN |
| wielkopolskie | 11 009 | 8,2 mld PLN |
Liczba aktualnych informacji o wygranych przetargach według branż. wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o wygranych przetargach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Wartość wygranych przetargów | Średnia wartość wygranego przetargu |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 14 mln PLN | 426 tys. PLN |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 573 mln PLN | 860 tys. PLN |
| Bony towarowe | 8,4 mln PLN | 1,1 mln PLN |
| Budowlana - obiekty | 14,7 mld PLN | 5,1 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 1,8 mld PLN | 533 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 1,5 mld PLN | 1,4 mln PLN |
| Dekarstwo | 760 mln PLN | 844 tys. PLN |
| Drogownictwo | 31,6 mld PLN | 3,5 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 2,1 mld PLN | 377 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 589 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 204 mln PLN | 321 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 1,6 mld PLN | 768 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 2,1 mld PLN | 1,6 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 1,1 mld PLN | 1,8 mln PLN |
| Energoelektryczna | 5,1 mld PLN | 1,9 mln PLN |
| Finanse - bankowość | 526 mln PLN | 6,5 mln PLN |
| Finanse - leasing | 619 mln PLN | 5,4 mln PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 632 mln PLN | 855 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 396 mln PLN | 316 tys. PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 234 mln PLN | 252 tys. PLN |
| Górnictwo | 688 mln PLN | 984 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 12,5 mld PLN | 1,5 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 744 mln PLN | 1,1 mln PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 374 mln PLN | 137 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 85 mln PLN | 459 tys. PLN |
| Laboratoria | 626 mln PLN | 148 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 1,8 mld PLN | 1,5 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 28,6 mld PLN | 8,6 mln PLN |
| Materiały budowlane i hutnicze | 657 mln PLN | 694 tys. PLN |
| Materiały chemiczne | 396 mln PLN | 967 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 2,2 mld PLN | 952 tys. PLN |
| Mechanika i metalurgia | 13 mln PLN | 148 tys. PLN |
| Medyczna | 24,6 mld PLN | 478 tys. PLN |
| Motoryzacja | 2,1 mld PLN | 1,0 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 183 mln PLN | 282 tys. PLN |
| Ochrona | 1,0 mld PLN | 770 tys. PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 640 mln PLN | 691 tys. PLN |
| Opakowania | 41 mln PLN | 110 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 198 mln PLN | 270 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 268 mln PLN | 221 tys. PLN |
| Praca | 37 mln PLN | 571 tys. PLN |
| Projektowanie | 22,0 mld PLN | 4,0 mln PLN |
| Przewóz osób | 2,9 mld PLN | 5,4 mln PLN |
| Spożywcza | 2,1 mld PLN | 648 tys. PLN |
| Sprzątanie | 9,0 mld PLN | 2,5 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 4,1 mld PLN | 3,9 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 1,7 mld PLN | 3,2 mln PLN |
| Tereny zielone | 5,6 mld PLN | 1,9 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 550 mln PLN | 297 tys. PLN |
| Usługi dla ludności | 15 mln PLN | 112 tys. PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 247 mln PLN | 604 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 344 mln PLN | 309 tys. PLN |
| Usługi transportowe | 264 mln PLN | 773 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 317 mln PLN | 525 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 154 mln PLN | 517 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 11,9 mld PLN | 4,3 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 2,0 mld PLN | 786 tys. PLN |
| Zagadnienia niesklasyfikowane | 548 mln PLN | 91 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 144 mln PLN | 390 tys. PLN |
