Statystyki wyników przetargów w serwisie Przetargi Medyczne.
Sprawdź liczbę i wartość wygranych przetargów zebranych w serwisie Przetargi Medyczne . Statystyki podzielono według województw i branż. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba aktualnych informacji według województw
Sprawdź, ile wyników przetargów realizowanych w Twoim województwie zgromadziliśmy w wybranym okresie.
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 9458 | 17,5 mld PLN |
| kujawsko-pomorskie | 7097 | 4,1 mld PLN |
| lubelskie | 8669 | 7,5 mld PLN |
| lubuskie | 2970 | 6,8 mld PLN |
| łódzkie | 8913 | 21,3 mld PLN |
| małopolskie | 12 904 | 21,5 mld PLN |
| mazowieckie | 25 330 | 90,7 mld PLN |
| opolskie | 3756 | 4,1 mld PLN |
| podkarpackie | 7209 | 4,9 mld PLN |
| podlaskie | 4699 | 2,6 mld PLN |
| pomorskie | 7323 | 26,6 mld PLN |
| śląskie | 15 844 | 32,4 mld PLN |
| świętokrzyskie | 4485 | 12,3 mld PLN |
| warmińsko-mazurskie | 7003 | 5,9 mld PLN |
| zachodniopomorskie | 6087 | 22,4 mld PLN |
| wielkopolskie | 11 039 | 9,9 mld PLN |
Liczba aktualnych informacji o wygranych przetargach według branż. wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o wygranych przetargach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Wartość wygranych przetargów | Średnia wartość wygranego przetargu |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 21 mln PLN | 498 tys. PLN |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 619 mln PLN | 946 tys. PLN |
| Bony towarowe | 5,3 mln PLN | 411 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 14,4 mld PLN | 5,3 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 1,8 mld PLN | 577 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 1,3 mld PLN | 1,2 mln PLN |
| Dekarstwo | 808 mln PLN | 1,0 mln PLN |
| Drogownictwo | 37,9 mld PLN | 4,4 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 2,1 mld PLN | 395 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 559 mln PLN | 916 tys. PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 733 mln PLN | 1,1 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 1,6 mld PLN | 826 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 2,3 mld PLN | 1,7 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 1,5 mld PLN | 2,5 mln PLN |
| Energoelektryczna | 26,6 mld PLN | 10 mln PLN |
| Finanse - bankowość | 767 mln PLN | 12 mln PLN |
| Finanse - leasing | 700 mln PLN | 6,9 mln PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 672 mln PLN | 823 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 1,4 mld PLN | 1,1 mln PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 249 mln PLN | 253 tys. PLN |
| Górnictwo | 672 mln PLN | 994 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 19,0 mld PLN | 2,3 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 693 mln PLN | 1,1 mln PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 457 mln PLN | 185 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 84 mln PLN | 492 tys. PLN |
| Laboratoria | 1,5 mld PLN | 351 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 2,7 mld PLN | 1,9 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 30,2 mld PLN | 9,9 mln PLN |
| Materiały budowlane i hutnicze | 438 mln PLN | 580 tys. PLN |
| Materiały chemiczne | 822 mln PLN | 2,1 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 6,9 mld PLN | 3,2 mln PLN |
| Mechanika i metalurgia | 23 mln PLN | 304 tys. PLN |
| Medyczna | 40,2 mld PLN | 788 tys. PLN |
| Motoryzacja | 2,7 mld PLN | 1,5 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 192 mln PLN | 270 tys. PLN |
| Ochrona | 939 mln PLN | 719 tys. PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 758 mln PLN | 870 tys. PLN |
| Opakowania | 145 mln PLN | 421 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 188 mln PLN | 279 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 150 mln PLN | 108 tys. PLN |
| Praca | 52 mln PLN | 744 tys. PLN |
| Projektowanie | 27,2 mld PLN | 5,1 mln PLN |
| Przewóz osób | 1,9 mld PLN | 4,3 mln PLN |
| Spożywcza | 6,7 mld PLN | 2,4 mln PLN |
| Sprzątanie | 19,0 mld PLN | 5,1 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 4,2 mld PLN | 3,6 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 1,5 mld PLN | 3,0 mln PLN |
| Tereny zielone | 5,8 mld PLN | 1,9 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 661 mln PLN | 345 tys. PLN |
| Usługi dla ludności | 14 mln PLN | 129 tys. PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 836 mln PLN | 2,0 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 2,1 mld PLN | 1,9 mln PLN |
| Usługi transportowe | 587 mln PLN | 1,4 mln PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 264 mln PLN | 470 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 145 mln PLN | 483 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 11,7 mld PLN | 4,5 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 2,5 mld PLN | 1,1 mln PLN |
| Zagadnienia niesklasyfikowane | 548 mln PLN | 91 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 124 mln PLN | 377 tys. PLN |
