Statystyki wyników przetargów w serwisie Przetargi Medyczne.
Sprawdź liczbę i wartość wygranych przetargów zebranych w serwisie Przetargi Medyczne . Statystyki podzielono według województw i branż. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba aktualnych informacji według województw
Sprawdź, ile wyników przetargów realizowanych w Twoim województwie zgromadziliśmy w wybranym okresie.
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 10 644 | 10,4 mld PLN |
| kujawsko-pomorskie | 7077 | 5,5 mld PLN |
| lubelskie | 9007 | 6,2 mld PLN |
| lubuskie | 2635 | 1,7 mld PLN |
| łódzkie | 9615 | 6,4 mld PLN |
| małopolskie | 13 067 | 10,7 mld PLN |
| mazowieckie | 27 797 | 86,5 mld PLN |
| opolskie | 3713 | 2,3 mld PLN |
| podkarpackie | 7541 | 3,9 mld PLN |
| podlaskie | 5680 | 2,9 mld PLN |
| pomorskie | 7894 | 13,4 mld PLN |
| śląskie | 16 670 | 13,9 mld PLN |
| świętokrzyskie | 4461 | 2,2 mld PLN |
| warmińsko-mazurskie | 6563 | 3,9 mld PLN |
| zachodniopomorskie | 6754 | 20,0 mld PLN |
| wielkopolskie | 11 076 | 7,9 mld PLN |
Liczba aktualnych informacji o wygranych przetargach według branż. wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o wygranych przetargach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Wartość wygranych przetargów | Średnia wartość wygranego przetargu |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 30 mln PLN | 773 tys. PLN |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 573 mln PLN | 803 tys. PLN |
| Bony towarowe | 5,8 mln PLN | 834 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 22,3 mld PLN | 6,9 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 2,0 mld PLN | 482 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 1,4 mld PLN | 1,1 mln PLN |
| Dekarstwo | 1,0 mld PLN | 1,0 mln PLN |
| Drogownictwo | 30,2 mld PLN | 3,2 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 333 mln PLN | 67 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 552 mln PLN | 993 tys. PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 178 mln PLN | 285 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 408 mln PLN | 189 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 1,9 mld PLN | 1,5 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 1,2 mld PLN | 2,0 mln PLN |
| Energoelektryczna | 6,5 mld PLN | 2,1 mln PLN |
| Finanse - bankowość | 290 mln PLN | 3,0 mln PLN |
| Finanse - leasing | 155 mln PLN | 1,3 mln PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 346 mln PLN | 480 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 493 mln PLN | 378 tys. PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 239 mln PLN | 268 tys. PLN |
| Górnictwo | 949 mln PLN | 2,9 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 10,3 mld PLN | 1,3 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 725 mln PLN | 944 tys. PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 374 mln PLN | 131 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 163 mln PLN | 860 tys. PLN |
| Laboratoria | 623 mln PLN | 149 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 399 mln PLN | 359 tys. PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 29,4 mld PLN | 8,1 mln PLN |
| Materiały budowlane i hutnicze | 643 mln PLN | 606 tys. PLN |
| Materiały chemiczne | 411 mln PLN | 936 tys. PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 2,2 mld PLN | 944 tys. PLN |
| Mechanika i metalurgia | 16 mln PLN | 128 tys. PLN |
| Medyczna | 21,9 mld PLN | 423 tys. PLN |
| Motoryzacja | 2,0 mld PLN | 893 tys. PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 202 mln PLN | 293 tys. PLN |
| Ochrona | 1,1 mld PLN | 801 tys. PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 577 mln PLN | 599 tys. PLN |
| Opakowania | 45 mln PLN | 119 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 193 mln PLN | 289 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 222 mln PLN | 209 tys. PLN |
| Praca | 334 mln PLN | 7,0 mln PLN |
| Projektowanie | 21,8 mld PLN | 3,7 mln PLN |
| Przewóz osób | 3,1 mld PLN | 3,9 mln PLN |
| Spożywcza | 307 mln PLN | 83 tys. PLN |
| Sprzątanie | 5,2 mld PLN | 1,5 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 3,1 mld PLN | 2,8 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 1,8 mld PLN | 2,8 mln PLN |
| Tereny zielone | 2,6 mld PLN | 863 tys. PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 509 mln PLN | 280 tys. PLN |
| Usługi dla ludności | 8,4 mln PLN | 77 tys. PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 174 mln PLN | 411 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 358 mln PLN | 323 tys. PLN |
| Usługi transportowe | 349 mln PLN | 1,2 mln PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 315 mln PLN | 489 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 140 mln PLN | 447 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 12,5 mld PLN | 4,0 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 2,5 mld PLN | 904 tys. PLN |
| Zagadnienia niesklasyfikowane | - | - |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 141 mln PLN | 338 tys. PLN |
