Statystyki serwisu Przetargi Medyczne
W serwisie Przetargi Medyczne udostępniamy obecnie 11 085 407 informacji.
Łączna wartość wygranych przetargów, dotacji, nieruchomości i inwestycji to 15,3 bln PLN.
Liczba i wartość aktualnych informacji
Sprawdź, ile informacji poszczególnych typów udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Tematyka | Liczba informacji | Wartość informacji | |
|---|---|---|---|
| Przetargi | 34 879 | - | szczegóły... |
| Zlecenia | 12 590 | - | szczegóły... |
| Wyniki przetargów | 126 622 | 432,6 mld PLN | szczegóły... |
| Inwestycje | 13 844 | 8,7 mld PLN | szczegóły... |
| Dotacje | 5807 | 14,8 mld PLN | szczegóły... |
Liczba aktualnych informacji według województw
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 16 402 | 175,4 mld PLN |
| kujawsko-pomorskie | 11 036 | 6,3 mld PLN |
| lubelskie | 12 666 | 36,3 mld PLN |
| lubuskie | 4377 | 5,4 mld PLN |
| łódzkie | 11 756 | 13,4 mld PLN |
| małopolskie | 19 498 | 59,6 mld PLN |
| mazowieckie | 37 294 | 146,3 mld PLN |
| opolskie | 5244 | 4,4 mld PLN |
| podkarpackie | 10 335 | 12,2 mld PLN |
| podlaskie | 6815 | 4,5 mld PLN |
| pomorskie | 12 915 | 43,2 mld PLN |
| śląskie | 24 911 | 35,0 mld PLN |
| świętokrzyskie | 6720 | 3,1 mld PLN |
| warmińsko-mazurskie | 9418 | 4,1 mld PLN |
| zachodniopomorskie | 9392 | 11,4 mld PLN |
| wielkopolskie | 16 244 | 35,4 mld PLN |
