Statystyki przyznanych dotacji w serwisie Przetargi Medyczne.
Sprawdź liczbę i wartość przyznanych dotacji zebranych w serwisie Przetargi Medyczne. Statystyki podzielono według województw i branż. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba aktualnych informacji według województw
Sprawdź, ile dotacji przyznano w Twoim województwie.
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 253 | 547 mln PLN |
| kujawsko-pomorskie | 348 | 902 mln PLN |
| lubelskie | 565 | 933 mln PLN |
| lubuskie | 113 | 404 mln PLN |
| łódzkie | 371 | 574 mln PLN |
| małopolskie | 990 | 1,0 mld PLN |
| mazowieckie | 524 | 3,7 mld PLN |
| opolskie | 167 | 725 mln PLN |
| podkarpackie | 170 | 216 mln PLN |
| podlaskie | 332 | 471 mln PLN |
| pomorskie | 233 | 945 mln PLN |
| śląskie | 562 | 2,2 mld PLN |
| świętokrzyskie | 166 | 159 mln PLN |
| warmińsko-mazurskie | 315 | 564 mln PLN |
| zachodniopomorskie | 404 | 547 mln PLN |
| wielkopolskie | 294 | 938 mln PLN |
Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Budowlana - obiekty | 586 | 4,1 mld PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 101 | 283 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 11 | 16 mln PLN |
| Dekarstwo | 157 | 104 mln PLN |
| Drogownictwo | 1018 | 2,5 mld PLN |
| Edukacja, szkolenia | 517 | 72 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 48 | 80 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 40 | 45 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 77 | 110 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 208 | 3,0 mld PLN |
| Energoelektryczna | 38 | 85 mln PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 3 | 29 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 1240 | 402 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 127 | 90 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 114 | 34 mln PLN |
| Laboratoria | 1 | 4,8 mln PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 1 | 1,6 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 39 | 29 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 333 | 90 mln PLN |
| Medyczna | 409 | 2,7 mld PLN |
| Motoryzacja | 10 | 31 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 1 | 1,7 mln PLN |
| Ochrona | 17 | 8,3 mln PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 18 | 2,5 mln PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 68 | 80 mln PLN |
| Projektowanie | 6 | 2,8 mln PLN |
| Sprzątanie | 37 | 137 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 2 | 847 tys. PLN |
| Tereny zielone | 349 | 304 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 4 | 1,2 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 20 | 5,0 mln PLN |
| Usługi transportowe | 1 | 1,0 mln PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 1 | 500 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 2 | 978 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 73 | 268 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 114 | 184 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 16 | 4,3 mln PLN |
