Statystyki inwestycji w serwisie Przetargi Medyczne.
Sprawdź liczbę i wartość inwestycji zebranych w serwisie Przetargi Medyczne. w wybranym okresie. Statystyki podzielono według województw realizacji i rodzajów samych inwestycji. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba aktualnych informacji według województw
Sprawdź, ile informacji o inwestycjach realizowanych w Twoim województwie zgromadziliśmy w wybranym okresie
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 835 | 5,1 mld PLN |
| kujawsko-pomorskie | 564 | 231 mln PLN |
| lubelskie | 732 | 88 mln PLN |
| lubuskie | 314 | 24 mln PLN |
| łódzkie | 937 | 272 mln PLN |
| małopolskie | 1903 | 723 mln PLN |
| mazowieckie | 1908 | 1,5 mld PLN |
| opolskie | 243 | 14 mln PLN |
| podkarpackie | 733 | 126 mln PLN |
| podlaskie | 282 | 44 mln PLN |
| pomorskie | 1493 | 61 mln PLN |
| śląskie | 1655 | 337 mln PLN |
| świętokrzyskie | 433 | 52 mln PLN |
| warmińsko-mazurskie | 355 | 44 mln PLN |
| zachodniopomorskie | 461 | 131 mln PLN |
| wielkopolskie | 1458 | 102 mln PLN |
Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 3 | - |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 21 | 2,5 mln PLN |
| Budowlana - obiekty | 2140 | 6,3 mld PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 213 | 13 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 1148 | 122 mln PLN |
| Dekarstwo | 77 | 1,3 mln PLN |
| Drogownictwo | 1355 | 918 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 169 | 13 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 60 | 67 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 11 | 622 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 47 | 8,1 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 144 | 5,1 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 113 | 2,7 mln PLN |
| Energoelektryczna | 2868 | 63 mln PLN |
| Finanse - leasing | 1 | 200 tys. PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 1 | 200 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 1 | 300 tys. PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 10 | 20 tys. PLN |
| Górnictwo | 73 | - |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 51 | 502 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 198 | 27 mln PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 1 | - |
| Kultura, sztuka | 336 | 27 mln PLN |
| Laboratoria | 8 | 200 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 70 | 13 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 138 | 86 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 63 | 6,2 mln PLN |
| Medyczna | 292 | 10 mln PLN |
| Motoryzacja | 32 | 3,5 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 65 | 13 mln PLN |
| Ochrona | 109 | 21 mln PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 26 | 5,0 mln PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 100 | 6,1 mln PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 32 | 2,9 mln PLN |
| Praca | 1 | - |
| Projektowanie | 149 | 156 mln PLN |
| Przewóz osób | 71 | 94 mln PLN |
| Spożywcza | 4 | 25 tys. PLN |
| Sprzątanie | 329 | 10 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 5 | - |
| Telekomunikacja, Telefony | 60 | 267 tys. PLN |
| Tereny zielone | 1080 | 308 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 632 | 69 mln PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 2 | 200 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 48 | 875 tys. PLN |
| Usługi transportowe | 42 | - |
| Wentylacja i klimatyzacja | 30 | 873 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 36 | 2,2 mln PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 1733 | 48 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 77 | 6,2 mln PLN |
| Zagadnienia niesklasyfikowane | 3 | 23 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 27 | - |
