Statystyki serwisu Przetargi Medyczne
W serwisie Przetargi Medyczne udostępniamy obecnie 10 984 931 informacji.
Łączna wartość wygranych przetargów, dotacji, nieruchomości i inwestycji to 14,9 bln PLN.
Liczba i wartość aktualnych informacji
Sprawdź, ile informacji poszczególnych typów udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Tematyka | Liczba informacji | Wartość informacji | |
|---|---|---|---|
| Przetargi | 31 732 | - | szczegóły... |
| Zlecenia | 10 438 | - | szczegóły... |
| Wyniki przetargów | 143 996 | 283,3 mld PLN | szczegóły... |
| Inwestycje | 14 250 | 8,9 mld PLN | szczegóły... |
| Dotacje | 6030 | 14,4 mld PLN | szczegóły... |
Liczba aktualnych informacji według województw
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 17 343 | 139,3 mld PLN |
| kujawsko-pomorskie | 11 400 | 10,0 mld PLN |
| lubelskie | 13 751 | 30,6 mld PLN |
| lubuskie | 4587 | 4,3 mld PLN |
| łódzkie | 12 343 | 10,6 mld PLN |
| małopolskie | 21 251 | 13,2 mld PLN |
| mazowieckie | 40 660 | 56,9 mld PLN |
| opolskie | 5066 | 97,3 mld PLN |
| podkarpackie | 11 771 | 6,1 mld PLN |
| podlaskie | 7295 | 5,7 mld PLN |
| pomorskie | 13 322 | 7,6 mld PLN |
| śląskie | 25 821 | 15,3 mld PLN |
| świętokrzyskie | 7215 | 2,5 mld PLN |
| warmińsko-mazurskie | 10 254 | 4,5 mld PLN |
| zachodniopomorskie | 10 872 | 10,4 mld PLN |
| wielkopolskie | 16 418 | 27,8 mld PLN |
