Statystyki wyników przetargów w serwisie Przetargi Medyczne.
Sprawdź liczbę i wartość wygranych przetargów zebranych w serwisie Przetargi Medyczne . Statystyki podzielono według województw i branż. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba aktualnych informacji według województw
Sprawdź, ile wyników przetargów realizowanych w Twoim województwie zgromadziliśmy w wybranym okresie.
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 12 658 | 11,8 mld PLN |
| kujawsko-pomorskie | 8450 | 11,1 mld PLN |
| lubelskie | 10 366 | 26,4 mld PLN |
| lubuskie | 3371 | 2,5 mld PLN |
| łódzkie | 9557 | 8,2 mld PLN |
| małopolskie | 16 573 | 12,7 mld PLN |
| mazowieckie | 32 215 | 52,5 mld PLN |
| opolskie | 3594 | 2,6 mld PLN |
| podkarpackie | 9565 | 5,5 mld PLN |
| podlaskie | 6123 | 5,7 mld PLN |
| pomorskie | 9641 | 5,7 mld PLN |
| śląskie | 20 081 | 12,7 mld PLN |
| świętokrzyskie | 5916 | 2,3 mld PLN |
| warmińsko-mazurskie | 7566 | 3,5 mld PLN |
| zachodniopomorskie | 7734 | 22,1 mld PLN |
| wielkopolskie | 11 616 | 7,3 mld PLN |
Liczba aktualnych informacji o wygranych przetargach według branż. wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o wygranych przetargach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Wartość wygranych przetargów | Średnia wartość wygranego przetargu |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 80 mln PLN | 826 tys. PLN |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 162 mln PLN | 85 tys. PLN |
| Bony towarowe | 82 mln PLN | 1,3 mln PLN |
| Budowlana - obiekty | 6,4 mld PLN | 3,5 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 1,1 mld PLN | 485 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 2,0 mld PLN | 1,2 mln PLN |
| Dekarstwo | 519 mln PLN | 999 tys. PLN |
| Drogownictwo | 14,3 mld PLN | 1,9 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 368 mln PLN | 100 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 448 mln PLN | 1,2 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 260 mln PLN | 453 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 637 mln PLN | 264 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 1,2 mld PLN | 1,8 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 1,1 mld PLN | 1,8 mln PLN |
| Energoelektryczna | 10,0 mld PLN | 1,3 mln PLN |
| Finanse - bankowość | 1,5 mld PLN | 2,9 mln PLN |
| Finanse - leasing | 103 mln PLN | 620 tys. PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 846 mln PLN | 485 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 1,7 mld PLN | 993 tys. PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 492 mln PLN | 850 tys. PLN |
| Górnictwo | 1,7 mld PLN | 5,1 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 11,3 mld PLN | 1,1 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 637 mln PLN | 575 tys. PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 249 mln PLN | 100 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 81 mln PLN | 446 tys. PLN |
| Laboratoria | 1,2 mld PLN | 312 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 3,3 mld PLN | 1,0 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 16,3 mld PLN | 2,3 mln PLN |
| Materiały budowlane i hutnicze | 408 mln PLN | 669 tys. PLN |
| Materiały chemiczne | 320 mln PLN | 1,5 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 641 mln PLN | 308 tys. PLN |
| Mechanika i metalurgia | 10 mln PLN | 133 tys. PLN |
| Medyczna | 56,7 mld PLN | 1,1 mln PLN |
| Motoryzacja | 4,7 mld PLN | 1,1 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 363 mln PLN | 446 tys. PLN |
| Ochrona | 2,6 mld PLN | 769 tys. PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 158 mln PLN | 97 tys. PLN |
| Opakowania | 98 mln PLN | 220 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 236 mln PLN | 297 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 305 mln PLN | 162 tys. PLN |
| Praca | 91 mln PLN | 784 tys. PLN |
| Projektowanie | 11,5 mld PLN | 2,9 mln PLN |
| Przewóz osób | 2,3 mld PLN | 2,1 mln PLN |
| Spożywcza | 2,1 mld PLN | 164 tys. PLN |
| Sprzątanie | 13,6 mld PLN | 1,6 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 4,4 mld PLN | 2,0 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 758 mln PLN | 617 tys. PLN |
| Tereny zielone | 1,5 mld PLN | 644 tys. PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 695 mln PLN | 587 tys. PLN |
| Usługi dla ludności | 25 mln PLN | 191 tys. PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 159 mln PLN | 502 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 2,7 mld PLN | 2,9 mln PLN |
| Usługi transportowe | 3,7 mld PLN | 3,5 mln PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 311 mln PLN | 419 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 135 mln PLN | 508 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 3,4 mld PLN | 1,2 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 698 mln PLN | 244 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 124 mln PLN | 555 tys. PLN |
