Statystyki wyników przetargów w serwisie Przetargi Medyczne.
Sprawdź liczbę i wartość wygranych przetargów zebranych w serwisie Przetargi Medyczne . Statystyki podzielono według województw i branż. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba aktualnych informacji według województw
Sprawdź, ile wyników przetargów realizowanych w Twoim województwie zgromadziliśmy w wybranym okresie.
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 12 513 | 133,6 mld PLN |
| kujawsko-pomorskie | 8506 | 9,1 mld PLN |
| lubelskie | 10 507 | 29,6 mld PLN |
| lubuskie | 3323 | 4,0 mld PLN |
| łódzkie | 9136 | 9,8 mld PLN |
| małopolskie | 15 593 | 11,6 mld PLN |
| mazowieckie | 32 137 | 52,1 mld PLN |
| opolskie | 3600 | 2,6 mld PLN |
| podkarpackie | 9071 | 5,9 mld PLN |
| podlaskie | 5638 | 5,7 mld PLN |
| pomorskie | 9218 | 6,7 mld PLN |
| śląskie | 18 813 | 12,8 mld PLN |
| świętokrzyskie | 5521 | 2,3 mld PLN |
| warmińsko-mazurskie | 8068 | 3,9 mld PLN |
| zachodniopomorskie | 7718 | 9,5 mld PLN |
| wielkopolskie | 11 589 | 26,0 mld PLN |
Liczba aktualnych informacji o wygranych przetargach według branż. wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o wygranych przetargach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Wartość wygranych przetargów | Średnia wartość wygranego przetargu |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 59 mln PLN | 691 tys. PLN |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 206 mln PLN | 119 tys. PLN |
| Bony towarowe | 81 mln PLN | 1,5 mln PLN |
| Budowlana - obiekty | 6,7 mld PLN | 4,0 mln PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 1,1 mld PLN | 556 tys. PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 2,9 mld PLN | 1,9 mln PLN |
| Dekarstwo | 509 mln PLN | 1,2 mln PLN |
| Drogownictwo | 75,3 mld PLN | 12 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 368 mln PLN | 102 tys. PLN |
| Ekologia, środowisko | 644 mln PLN | 1,7 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 280 mln PLN | 423 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 433 mln PLN | 200 tys. PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 1,4 mld PLN | 2,1 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 1,8 mld PLN | 3,3 mln PLN |
| Energoelektryczna | 10,6 mld PLN | 1,5 mln PLN |
| Finanse - bankowość | 1,3 mld PLN | 3,0 mln PLN |
| Finanse - leasing | 144 mln PLN | 902 tys. PLN |
| Finanse - ubezpieczenia | 929 mln PLN | 532 tys. PLN |
| Gastronomia, catering | 1,5 mld PLN | 863 tys. PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 569 mln PLN | 1,1 mln PLN |
| Górnictwo | 1,8 mld PLN | 4,8 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 13,2 mld PLN | 1,3 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 550 mln PLN | 607 tys. PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 271 mln PLN | 101 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 66 mln PLN | 388 tys. PLN |
| Laboratoria | 999 mln PLN | 277 tys. PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 4,9 mld PLN | 1,1 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 7,0 mld PLN | 1,2 mln PLN |
| Materiały budowlane i hutnicze | 718 mln PLN | 1,3 mln PLN |
| Materiały chemiczne | 301 mln PLN | 1,3 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 449 mln PLN | 228 tys. PLN |
| Mechanika i metalurgia | 12 mln PLN | 196 tys. PLN |
| Medyczna | 51,8 mld PLN | 1,0 mln PLN |
| Motoryzacja | 3,4 mld PLN | 955 tys. PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 482 mln PLN | 533 tys. PLN |
| Ochrona | 2,6 mld PLN | 862 tys. PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 186 mln PLN | 129 tys. PLN |
| Opakowania | 97 mln PLN | 223 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 264 mln PLN | 366 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 388 mln PLN | 179 tys. PLN |
| Praca | 81 mln PLN | 920 tys. PLN |
| Projektowanie | 13,3 mld PLN | 3,4 mln PLN |
| Przewóz osób | 2,9 mld PLN | 2,5 mln PLN |
| Spożywcza | 2,4 mld PLN | 166 tys. PLN |
| Sprzątanie | 76,4 mld PLN | 8,6 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 18,9 mld PLN | 8,4 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 728 mln PLN | 711 tys. PLN |
| Tereny zielone | 1,6 mld PLN | 758 tys. PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 705 mln PLN | 598 tys. PLN |
| Usługi dla ludności | 24 mln PLN | 170 tys. PLN |
| Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia | 243 mln PLN | 756 tys. PLN |
| Usługi reklamowe | 3,2 mld PLN | 3,6 mln PLN |
| Usługi transportowe | 4,0 mld PLN | 3,7 mln PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 213 mln PLN | 317 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 94 mln PLN | 344 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 3,7 mld PLN | 1,5 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 419 mln PLN | 171 tys. PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 102 mln PLN | 497 tys. PLN |
