Statystyki inwestycji w serwisie Przetargi Medyczne.
Sprawdź liczbę i wartość inwestycji zebranych w serwisie Przetargi Medyczne. w wybranym okresie. Statystyki podzielono według województw realizacji i rodzajów samych inwestycji. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba aktualnych informacji według województw
Sprawdź, ile informacji o inwestycjach realizowanych w Twoim województwie zgromadziliśmy w wybranym okresie
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 579 | 54 mln PLN |
| kujawsko-pomorskie | 267 | - |
| lubelskie | 629 | 10 mln PLN |
| lubuskie | 218 | 8,1 mln PLN |
| łódzkie | 572 | 58 mln PLN |
| małopolskie | 1461 | 197 mln PLN |
| mazowieckie | 1507 | 2,7 mld PLN |
| opolskie | 140 | - |
| podkarpackie | 360 | 15 mln PLN |
| podlaskie | 165 | 5,1 mln PLN |
| pomorskie | 1038 | 160 tys. PLN |
| śląskie | 731 | 22 mln PLN |
| świętokrzyskie | 189 | 199 mln PLN |
| warmińsko-mazurskie | 343 | 300 mln PLN |
| zachodniopomorskie | 310 | 102 mln PLN |
| wielkopolskie | 1118 | 16 mln PLN |
Liczba aktualnych informacji o inwestycjach według branż. wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o inwestycjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Rodzaj inwestycji | Liczba | Wartość inwestycji |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 3 | - |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 3 | 712 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 1881 | 3,5 mld PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 153 | 9,9 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 1059 | 790 tys. PLN |
| Dekarstwo | 42 | - |
| Drogownictwo | 650 | 34 mln PLN |
| Edukacja, szkolenia | 17 | 1,5 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 11 | 434 tys. PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 1 | 100 tys. PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 14 | 1,2 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 74 | - |
| Energia odnawialna (OZE) | 64 | - |
| Energoelektryczna | 2706 | 9,3 mln PLN |
| Finanse - leasing | 1 | - |
| Finanse - ubezpieczenia | 1 | - |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 1 | 230 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 3 | 21 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 125 | 1,0 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 71 | 4,0 mln PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 5 | 3,2 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 24 | 11 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 13 | 317 tys. PLN |
| Medyczna | 38 | 12 mln PLN |
| Motoryzacja | 1 | 111 tys. PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 33 | 30 mln PLN |
| Ochrona | 54 | 7,7 mln PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 5 | 221 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 8 | 1,8 mln PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 6 | 696 tys. PLN |
| Projektowanie | 45 | 7,4 mln PLN |
| Przewóz osób | 9 | - |
| Spożywcza | 2 | - |
| Sprzątanie | 296 | 8,0 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 1 | - |
| Telekomunikacja, Telefony | 91 | - |
| Tereny zielone | 199 | 24 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 78 | 7,6 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 23 | 48 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 16 | - |
| Windy i dźwigi | 21 | - |
| Wodno - kanalizacyjna | 1751 | 12 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 9 | 1,1 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 19 | 542 tys. PLN |
