Statystyki przyznanych dotacji w serwisie Przetargi Medyczne.
Sprawdź liczbę i wartość przyznanych dotacji zebranych w serwisie Przetargi Medyczne. Statystyki podzielono według województw i branż. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba aktualnych informacji według województw
Sprawdź, ile dotacji przyznano w Twoim województwie.
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 253 | 573 mln PLN |
| kujawsko-pomorskie | 305 | 835 mln PLN |
| lubelskie | 670 | 857 mln PLN |
| lubuskie | 84 | 339 mln PLN |
| łódzkie | 378 | 583 mln PLN |
| małopolskie | 862 | 978 mln PLN |
| mazowieckie | 426 | 3,3 mld PLN |
| opolskie | 138 | 674 mln PLN |
| podkarpackie | 166 | 164 mln PLN |
| podlaskie | 279 | 259 mln PLN |
| pomorskie | 220 | 905 mln PLN |
| śląskie | 574 | 2,2 mld PLN |
| świętokrzyskie | 182 | 171 mln PLN |
| warmińsko-mazurskie | 340 | 570 mln PLN |
| zachodniopomorskie | 856 | 854 mln PLN |
| wielkopolskie | 296 | 940 mln PLN |
Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 158 | 156 mln PLN |
| Budowlana - obiekty | 740 | 4,3 mld PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 100 | 285 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 11 | 16 mln PLN |
| Dekarstwo | 141 | 100 mln PLN |
| Drogownictwo | 591 | 1,2 mld PLN |
| Edukacja, szkolenia | 578 | 125 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 48 | 80 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 12 | 16 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 34 | 45 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 84 | 148 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 209 | 3,0 mld PLN |
| Energoelektryczna | 58 | 112 mln PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 3 | 29 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 1254 | 402 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 122 | 93 mln PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 1 | 31 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 94 | 30 mln PLN |
| Laboratoria | 1 | 4,8 mln PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 1 | 1,6 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 52 | 38 mln PLN |
| Materiały chemiczne | 16 | 10 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 333 | 90 mln PLN |
| Medyczna | 430 | 2,7 mld PLN |
| Motoryzacja | 30 | 51 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 1 | 1,7 mln PLN |
| Ochrona | 180 | 161 mln PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 3 | 650 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 18 | 2,5 mln PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 74 | 94 mln PLN |
| Projektowanie | 5 | 2,7 mln PLN |
| Sprzątanie | 36 | 130 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 3 | 1,5 mln PLN |
| Tereny zielone | 359 | 311 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 4 | 1,2 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 21 | 5,1 mln PLN |
| Usługi transportowe | 1 | 1,0 mln PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 1 | 500 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 2 | 978 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 92 | 271 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 116 | 194 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 12 | 3,7 mln PLN |
