Statystyki przyznanych dotacji w serwisie Przetargi Medyczne.
Sprawdź liczbę i wartość przyznanych dotacji zebranych w serwisie Przetargi Medyczne. Statystyki podzielono według województw i branż. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba aktualnych informacji według województw
Sprawdź, ile dotacji przyznano w Twoim województwie.
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 167 | 630 mln PLN |
| kujawsko-pomorskie | 232 | 696 mln PLN |
| lubelskie | 693 | 788 mln PLN |
| lubuskie | 85 | 338 mln PLN |
| łódzkie | 383 | 627 mln PLN |
| małopolskie | 827 | 1,0 mld PLN |
| mazowieckie | 422 | 3,7 mld PLN |
| opolskie | 141 | 672 mln PLN |
| podkarpackie | 170 | 203 mln PLN |
| podlaskie | 312 | 177 mln PLN |
| pomorskie | 206 | 893 mln PLN |
| śląskie | 554 | 2,1 mld PLN |
| świętokrzyskie | 159 | 147 mln PLN |
| warmińsko-mazurskie | 423 | 770 mln PLN |
| zachodniopomorskie | 829 | 822 mln PLN |
| wielkopolskie | 284 | 934 mln PLN |
Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 158 | 156 mln PLN |
| Budowlana - obiekty | 545 | 4,2 mld PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 77 | 288 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 6 | 16 mln PLN |
| Dekarstwo | 97 | 75 mln PLN |
| Drogownictwo | 764 | 1,3 mld PLN |
| Edukacja, szkolenia | 583 | 126 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 49 | 84 mln PLN |
| Ekonomia, prawo i organizacja | 31 | 54 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 13 | 40 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 55 | 198 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 209 | 3,0 mld PLN |
| Energoelektryczna | 56 | 65 mln PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 3 | 29 mln PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 1250 | 792 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 107 | 90 mln PLN |
| Kosmetyki, środki czystości | 1 | 31 tys. PLN |
| Kultura, sztuka | 24 | 6,6 mln PLN |
| Laboratoria | 1 | 4,8 mln PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 18 | 1,8 mln PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 41 | 32 mln PLN |
| Materiały chemiczne | 16 | 10 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 332 | 90 mln PLN |
| Medyczna | 427 | 2,6 mld PLN |
| Motoryzacja | 50 | 74 mln PLN |
| Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja | 1 | 1,7 mln PLN |
| Ochrona | 194 | 176 mln PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 3 | 650 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 18 | 2,5 mln PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 83 | 117 mln PLN |
| Praca | 1 | 3,9 mln PLN |
| Projektowanie | 11 | 5,7 mln PLN |
| Sprzątanie | 33 | 124 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 1 | 3 tys. PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 2 | 1,0 mln PLN |
| Tereny zielone | 364 | 366 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 5 | 1,2 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 21 | 5,1 mln PLN |
| Usługi transportowe | 1 | 1,0 mln PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 1 | 500 tys. PLN |
| Windy i dźwigi | 1 | 608 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 134 | 350 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 99 | 173 mln PLN |
| Zagadnienia niesklasyfikowane | 1 | 3 tys. PLN |
