Statystyki przyznanych dotacji w serwisie Przetargi Medyczne.
Sprawdź liczbę i wartość przyznanych dotacji zebranych w serwisie Przetargi Medyczne. Statystyki podzielono według województw i branż. [Powrót do wszystkich statystyk]
Liczba aktualnych informacji według województw
Sprawdź, ile dotacji przyznano w Twoim województwie.
| Województwo | Liczba informacji | Wartość |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 1459 | 722 mln PLN |
| kujawsko-pomorskie | 673 | 704 mln PLN |
| lubelskie | 542 | 1,0 mld PLN |
| lubuskie | 240 | 146 mln PLN |
| łódzkie | 649 | 373 mln PLN |
| małopolskie | 1251 | 455 mln PLN |
| mazowieckie | 1538 | 1,2 mld PLN |
| opolskie | 331 | 271 mln PLN |
| podkarpackie | 708 | 481 mln PLN |
| podlaskie | 252 | 355 mln PLN |
| pomorskie | 566 | 417 mln PLN |
| śląskie | 1056 | 995 mln PLN |
| świętokrzyskie | 297 | 284 mln PLN |
| warmińsko-mazurskie | 278 | 136 mln PLN |
| zachodniopomorskie | 369 | 564 mln PLN |
| wielkopolskie | 669 | 730 mln PLN |
Liczba aktualnych informacji o dotacjach według branż. wszystkie województwa.
Sprawdź liczbę i wartość informacji o dotacjach w Twojej branży, które udostępniono w serwisie Przetargi Medyczne.
| Branża | Liczba | Wartość dotacji |
|---|---|---|
| Automatyka przemysłowa | 2 | 13 mln PLN |
| BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp | 24 | 561 tys. PLN |
| Budowlana - obiekty | 686 | 1,9 mld PLN |
| Budowlana - remonty, wykończenia | 1538 | 524 mln PLN |
| Ciepłownictwo i gaz | 27 | 31 mln PLN |
| Dekarstwo | 100 | 35 mln PLN |
| Drogownictwo | 1794 | 3,2 mld PLN |
| Edukacja, szkolenia | 201 | 19 mln PLN |
| Ekologia, środowisko | 50 | 55 mln PLN |
| Elektronika, RTV, AGD, multimedia | 537 | 94 mln PLN |
| Elewacje, termomodernizacje | 125 | 84 mln PLN |
| Energia odnawialna (OZE) | 175 | 236 mln PLN |
| Energoelektryczna | 255 | 243 mln PLN |
| Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne | 7 | 179 tys. PLN |
| Komputery, informatyka, technika biurowa | 1394 | 460 mln PLN |
| Konstrukcje, ogrodzenia | 71 | 13 mln PLN |
| Kultura, sztuka | 222 | 34 mln PLN |
| Laboratoria | 24 | 1,9 mln PLN |
| Leśnictwo, rolnictwo, hodowla | 26 | 710 tys. PLN |
| Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia | 103 | 17 mln PLN |
| Materiały papiernicze, szkolne | 411 | 26 mln PLN |
| Medyczna | 1349 | 879 mln PLN |
| Motoryzacja | 81 | 69 mln PLN |
| Ochrona | 65 | 15 mln PLN |
| Odzież, obuwie, tekstylia | 3 | 50 tys. PLN |
| Poligrafia, Wydawnictwa | 1 | 12 tys. PLN |
| Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze | 68 | 40 mln PLN |
| Projektowanie | 21 | 6,1 mln PLN |
| Sprzątanie | 7 | 87 mln PLN |
| Surowce, paliwa, oleje | 1 | 7,5 mln PLN |
| Telekomunikacja, Telefony | 6 | 587 tys. PLN |
| Tereny zielone | 423 | 255 mln PLN |
| Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport | 422 | 8,9 mln PLN |
| Usługi reklamowe | 1 | 30 tys. PLN |
| Wentylacja i klimatyzacja | 5 | 6,1 mln PLN |
| Windy i dźwigi | 2 | 449 tys. PLN |
| Wodno - kanalizacyjna | 146 | 261 mln PLN |
| Wyposażenie wnętrz | 468 | 246 mln PLN |
| Zagadnienia niesklasyfikowane | 2 | 55 mln PLN |
| Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo | 35 | 8,9 mln PLN |
